208柳州市残疾人联合会2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 208柳州市残疾人联合会概况
主要职责
机构设置情况
第二部分 208柳州市残疾人联合会2023年部门预算情况说明
部门收支预算情况说明
部门收入预算情况说明
部门支出预算情况说明
财政拨款收支预算情况说明
一般公共预算支出情况说明
一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算“三公”经费情况说明
政府性基金预算情况说明
国有资本经营预算情况说明
政府采购预算情况说明
政府购买服务预算情况说明
重点项目支出绩效目标情况说明
第三部分 208柳州市残疾人联合会2023年部门预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 208柳州市残疾人联合会概况
一、主要职责
1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、参与研究、制订和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。
6、管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
7、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。
9、承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
柳州市残疾人联合会部门共有柳州市残疾人联合会本级及3个直属单位共4个单位。其中:
(一)参照公务员管理事业单位1个,柳州市残疾人联合会。根据中共柳州市委办公室关于印发《柳州市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知(柳办〔2002〕26号),机关本级内设5个科室,分别为:办公室、组织联络科、康复科、教育就业科、宣传文体科。
(二)全额拨款事业单位1个,柳州市残疾人康复中心。
(三)差额拨款事业单位2个,柳州市残疾人劳动就业服务中心、柳州市残疾人辅助器具中心。
第二部分 208柳州市残疾人联合会2023年部门预算情况说明
部门收支预算情况说明
2023年部门收支总预算2,764.95万元,同比减少130.22万元,同比下降4.50%,收入包括:一般公共预算拨款2,749.95万元、事业收入15.00万元。支出包括:社会保障和就业支出2,666.37万元、卫生健康支出53.99万元、住房保障支出44.59万元。
部门收入预算情况说明
2023年部门收入总预算2,764.95万元,同比减少130.22万元,同比下降4.50%,其中:
(一)一般公共预算拨款收入2,749.95万元,同比减少140.21万元,同比下降4.85%,减少的主要原因是:一是财政紧张,压减10%项目资金;二是一次性项目不再保留,如评残设备购置(60万元)、康复教学场地设备购置经费(170万元)、第六届广西残疾人职业技能竞赛经费(100万元)等;三是在职人员人数减少。
(二)单位资金15.00万元,同比增加10.00万元,同比增长199.70%,增加的主要原因是:2022年残疾儿童康复经费15万元纳入2023年预算,同比增加10万元。
2023年收入预算总体减少的主要原因是:一是财政紧张,按照10%压减项目资金;二是一次性项目不再保留,如评残设备购置(60万元)、康复教学场地设备购置经费(170万元)、第六届广西残疾人职业技能竞赛经费(100万元)等;三是在职人员人数减少。
部门支出预算情况说明
2023年部门支出总预算2,764.95万元,基本支出预算873.14万元,占支出总预算31.58%,同比减少7.27万元,同比下降0.83%。项目支出预算1,891.81万元,占支出总预算68.42%,同比减少122.95万元,同比下降6.10%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
1.社会保障和就业支出2,666.37万元,占支出总预算96.43%,同比减少139.39万元,同比下降4.97%,减少的主要原因是:一是财政紧张,按照10%压减项目资金;二是一次性项目不再保留,如评残设备购置(60万元)、康复教学场地设备购置经费(170万元)、第六届广西残疾人职业技能竞赛经费(100万元)等;三是在职人员人数减少。
2.卫生健康支出53.99万元,占支出总预算1.95%,同比增加4.98万元,同比增长10.16%,增加的主要原因是:社保基数调增。
3.住房保障支出44.59万元,占支出总预算1.61%,同比增加4.19万元,同比增长10.37%,增加的主要原因是:在职人员公积金基数调增。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算873.14万元,占支出总预算31.58%,同比减少7.27万元,同比下降0.83%。
2.项目支出预算1,891.81万元,占支出总预算68.42%,同比减少122.95万元,同比下降6.10%。
2023年支出预算总体 2023年支出预算总体减少的主要原因是:一是财政资金紧张,压减10%项目资金;二是一次性新增项目不再保留,如评残设备购置(60万元)、康复教学场地设备购置经费(170万元)、第六届广西残疾人职业技能竞赛经费(100万元)等;三是在职人员人数减少。
财政拨款收支预算情况说明
2023年部门财政拨款收支总预算2,749.95万元,收入包括:一般公共预算拨款2,749.95万元。支出包括:社会保障和就业支出2,651.37万元、卫生健康支出53.99万元、住房保障支出44.59万元。
一般公共预算支出情况说明
2023年部门一般公共预算拨款支出2,749.95万元,其中:基本支出873.14万元,项目支出1,876.81万元。具体支出预算如下:
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出24.49万元,全部为基本支出。主要用于:行政事业单位离退休费用。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出2.31万元,全部为基本支出。主要用于:事业单位离退休费用。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出59.46万元,全部为基本支出。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出29.73万元,全部为基本支出。主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。
(五)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)支出225.18万元,全部为基本支出。主要用于:机关人员经费及机构基本运行支出。
(六)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)支出1,315.96万元,其中:基本支出预算269.23万元,项目支出预算1,046.73万元。主要用于:残疾人康复支出,包括残疾儿童脊柱侧弯康复救助、残疾儿童下肢结构异常康复救助、和肢体残障者装配假肢康复救助等项目支出。
(七)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)支出436.00万元,全部为项目支出。主要用于:残疾人扶残助学支出。
(八)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)支出15.00万元,全部为项目支出。主要用于:残疾人体育集训开支。
(九)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出543.24万元,其中:基本支出预算164.16万元,项目支出预算379.08万元。主要用于:残疾人组联维权经费、残疾人宣传文体,残疾人机构运行等开支。
(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出15.83万元,全部为基本支出。主要用于:行政事业单位医疗支出。
(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出13.16万元,全部为基本支出。主要用于:事业单位医疗支出。
(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出25.01万元,全部为基本支出。主要用于:公务员医疗补助支出。
(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出44.59万元,全部为基本支出。主要用于:住房公积金支出。
一般公共预算基本支出情况说明
2023年部门一般公共预算基本支出873.14万元,其中:
(一)人员经费800.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费72.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.05万元,同比增加1.96万元,同比增长179.82%。其中:
(一)因公出国(境)经费2023年预算0.00万元,与上年持平。
(二)公务接待费2023年预算1.05万元,同比减少0.04万元,同比下降3.67%,减少的主要原因是:财政压缩三公经费。
(三)公务用车购置及运行维护费2023年预算2.00万元,同比增加2.00万元,与上年无可比,增加的主要原因是:增减变化原因为残疾人康复中心新增公务用车编制一个。其中:
1.公务用车购置费2023年预算0.00万元,与上年持平。
2.公务用车运行维护费2023年预算2.00万元,同比增加2.00万元,与上年无可比,增加的主要原因是:增减变化原因为残疾人康复中心新增公务用车编制一个。
政府性基金预算支出情况说明
2023年我部门无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。
国有资本经营预算支出情况说明
2023年我部门无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。
政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算823.04万元,同比减少401.57万元,同比下降32.79%。其中:政府集中采购预算22.22万元,占政府采购预算2.70%,同比增加15.13万元,同比增长213.40%;分散采购预算800.82万元,占政府采购预算97.30%,同比减少416.70万元,同比下降34.23%。
按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算238.20万元,工程类采购预算80.00万元,服务类采购预算504.84万元。
按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算820.04万元,单位资金安排采购支出预算3.00万元。
政府购买服务预算情况说明
2023年纳入政府购买服务预算支出466.74万元,其中:通过一般公共预算安排购买服务支出预算466.74万元。
重点项目支出绩效目标情况说明
2023年预算绩效目标公开的项目是残疾人康复经费,预算支出720万元,通过一般公共预算安排支出720万元,项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。
2023年部门预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2023年行政运行经费预算72.84万元,同比减少0.96万元,同比下降1.30%,主要用于由部门水费、电费、维修维护费、办公费、差旅费、邮电费、其他社保费等。行政运行经费减少的主要原因是:聘用人员经费减少。
2023年事业单位相关运行经费预算72.84万元,同比减少0.96万元,同比下降1.30%,主要用于由部门水费、电费、维修维护费、办公费、差旅费、邮电费、其他社保费。事业单位相关运行经费减少的主要原因是:在职人员人数减少。
(二)国有资产占有使用情况说明
2023年我部门实有在编车辆1辆,车辆为柳州市残疾人康复中心所有,按用途划分:开展残疾人康复服务用车1辆其中:机关本级核定公务用车编制0辆,下属单位公务用车编制1辆。
第三部分 208柳州市残疾人联合会2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出情况表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、政府购买服务预算表(表11)
十二、重点项目绩效目标申报表(表12)
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
表1 | ||||
部门收支总体情况表 | ||||
部门名称: 208柳州市残疾人联合会 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 2749.95 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
(一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
(二)本级 | 2749.95 | 三、国防支出 | 0.00 | |
(三)一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
(一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
(二)本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |
(三)专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 2666.37 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 53.99 | |
(一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 | |
(二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 | |
五、事业收入 | 15.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 | |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 | |
九、其他收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 44.59 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |||
二十三、其他支出 | 0.00 | |||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | |||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | |||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 2764.95 | 本年支出合计 | 2764.95 | |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | |
收入总计 | 2764.95 | 支出总计 | 2764.95 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表2 | |||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||
部门名称: 208柳州市残疾人联合会 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 2764.95 | 2764.95 | 2749.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 柳州市残疾人联合会 | 2764.95 | 2764.95 | 2749.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208001 | 柳州市残疾人联合会 | 1724.55 | 1724.55 | 1724.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208002 | 柳州市残疾人康复中心 | 641.63 | 641.63 | 626.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208003 | 柳州市残疾人劳动就业服务中心 | 398.78 | 398.78 | 398.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表3 | |||||||
部门支出总体情况表 | |||||||
部门名称: 208柳州市残疾人联合会 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 2764.95 | 873.14 | 1891.81 | 0.00 | |||
208 | 柳州市残疾人联合会 | 2764.95 | 873.14 | 1891.81 | 0.00 | ||
208001 | 柳州市残疾人联合会 | 1724.55 | 363.55 | 1361.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.46 | 32.46 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 225.18 | 225.18 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 720.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 436.00 | 0.00 | 436.00 | 0.00 | ||
2081106 | 残疾人体育 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 25.01 | 25.01 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.35 | 24.35 | 0.00 | 0.00 | ||
208002 | 柳州市残疾人康复中心 | 641.63 | 299.90 | 341.73 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 610.96 | 269.23 | 341.73 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | ||
208003 | 柳州市残疾人劳动就业服务中心 | 398.78 | 209.70 | 189.08 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.79 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 353.24 | 164.16 | 189.08 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
部门名称: 208柳州市残疾人联合会 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 2749.95 | 一、本年支出 | 2749.95 |
(一)一般公共预算拨款 | 2749.95 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 2749.95 | (三)国防支出 | 0.00 |
3、一般债券 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
3、专项债券 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 2651.37 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (九)卫生健康支出 | 53.99 |
1、上级补助 | 0.00 | (十)节能环保支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | (十一)城乡社区支出 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 0.00 | (十二)农林水支出 | 0.00 |
(一)一般公共预算拨款 | 0.00 | (十三)交通运输支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (十五)商业服务业等支出 | 0.00 |
(十六)金融支出 | 0.00 | ||
(十七)援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
(十九)住房保障支出 | 44.59 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
(二十一)国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
(二十三)其他支出 | 0.00 | ||
(二十四)债务还本支出 | 0.00 | ||
(二十五)债务付息支出 | 0.00 | ||
(二十六)债务发行费用支出 | 0.00 | ||
二、结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 2749.95 | 支出总计 | 2749.95 |
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表5 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||
部门名称: 208柳州市残疾人联合会 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | |||
基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
合计 | 2749.95 | 873.14 | 800.31 | 72.84 | 1876.81 | ||
208 | 柳州市残疾人联合会 | 2749.95 | 873.14 | 800.31 | 72.84 | 1876.81 | |
208001 | 柳州市残疾人联合会 | 1724.55 | 363.55 | 317.04 | 46.50 | 1361.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 24.49 | 24.49 | 23.49 | 1.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.46 | 32.46 | 32.46 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | |
2081101 | 行政运行 | 225.18 | 225.18 | 179.68 | 45.50 | 0.00 | |
2081104 | 残疾人康复 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | |
2081105 | 残疾人就业 | 436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.00 | |
2081106 | 残疾人体育 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 0.00 | 0.00 | |
208002 | 柳州市残疾人康复中心 | 626.63 | 299.90 | 287.56 | 12.34 | 326.73 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | |
2081104 | 残疾人康复 | 595.96 | 269.23 | 256.89 | 12.34 | 326.73 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | |
208003 | 柳州市残疾人劳动就业服务中心 | 398.78 | 209.70 | 195.70 | 13.99 | 189.08 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.31 | 2.31 | 2.21 | 0.10 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 353.24 | 164.16 | 150.27 | 13.89 | 189.08 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表6 | ||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
部门名称: 208柳州市残疾人联合会 | 单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 873.14 | 800.31 | 72.84 | |||
301 | 工资福利支出 | 762.23 | 762.23 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 124.76 | 124.76 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 66.02 | 66.02 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 47.06 | 47.06 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 108.07 | 108.07 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.46 | 59.46 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 29.73 | 29.73 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.98 | 28.98 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.01 | 25.01 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 44.59 | 44.59 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 226.21 | 226.21 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 72.84 | 0.00 | 72.84 | ||
30201 | 办公费 | 5.18 | 0.00 | 5.18 | ||
30202 | 印刷费 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | ||
30205 | 水费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | ||
30206 | 电费 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | ||
30207 | 邮电费 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | ||
30211 | 差旅费 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | ||
30213 | 维修(护)费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | ||
30215 | 会议费 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | ||
30216 | 培训费 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | ||
30217 | 公务接待费 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | ||
30228 | 工会经费 | 7.43 | 0.00 | 7.43 | ||
30229 | 福利费 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 14.58 | 0.00 | 14.58 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.20 | 0.00 | 17.20 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 21.30 | 21.30 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.77 | 16.77 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表7 | ||||||||||||
财政拨款三公两费支出情况表 | ||||||||||||
部门名称: 208柳州市残疾人联合会 | 单位:万元 | |||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
合计 | 3.05 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.05 | 6.54 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | ||
一般公共预算资金 | 3.05 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.05 | 6.54 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | ||
208 | 柳州市残疾人联合会 | 3.05 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.05 | 6.54 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | |
208001 | 柳州市残疾人联合会 | 一般公共预算资金 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 4.98 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
208002 | 柳州市残疾人康复中心 | 一般公共预算资金 | 2.21 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.21 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
208003 | 柳州市残疾人劳动就业服务中心 | 一般公共预算资金 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.32 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表8 | ||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
部门名称: 208柳州市残疾人联合会 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
表9 | ||||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||||
